Kalendár pretekov a seminárov
Termínový kalendár pretekov 2019 / wakeboarding za vlekom | |||||
Slovenský zväz vodného lyžovania | |||||
termín | cable wakeboard & wakeskate | Miesto | Ranking | ||
43510 | |||||
jún | |||||
43610 | Golden Wake Tour 1 | Dooplek | 400 | ||
máj | |||||
43631 | Golden Wake Tour 2 | Gyor | 400 | ||
20.-22.06 | Wakelake Golden Trophy 2019 | Bratislava | 600 | ||
júl | |||||
13..07 | Golden Wake Tour 3 | Veneto | 400 | ||
43670 | IWWF E&A Cable Wakeboard & Wakeskate OPEN | Poľsko | 800 | ||
27.-28.07 | |||||
august | |||||
03.-04.08 | |||||
Majstrovstvá Slovenska | |||||
43694 | Golden Wake Tour 4 | Stráž pod Ralskem | 400 | ||
september | |||||
43708 | |||||
september | Jesenná cena Wakelake | Bratislava | |||
10.9. | 21st IWWF European & African Cablewakeboard & Wakeskate Youth & Senior Championships 2019 | Nemecko | 800 | ||
21.-22.09 | |||||
IWWF – svetová federácia | * bez termínu | ||||
E&A – európska federácia | ** predbežný termín | ||||
CWSF – česká federácia | |||||
SZVW – slovenská federácia | |||||
%MCEPASTEBIN%