Zloženie predsedníctva a komisií
Predsedníctvo SZVW | volené 27.4.2019 na | 4 roky | |||
1. | Mgr. Vaško Alexander | – predseda SZVW – sekcia vleky – TMK |
+421 903 623 112 | vasko@iqservis.sk | |
2 | Mgr. Marek Mlynek | – sekcia člny – TMK |
|||
3 | Richard Kolozsi | – sekcia wakeboard – sekcia wakeskate |
+421 904 506 040 | richard.kolozsi@gmail.com | |
4. | Ing. Oravec Ivan | ŠTK – TMK – sekcia mládež |
+421 905 458 371 | ivan.oravec.pn@gmail.com | |
5. | Kunert Elena | -komisia rozhodcov | +421 903 807 942 | ekunert@gmail.com | |
Generálny sekretár SZVW | |||||
1. | Ing. Oravcová Denisa | +421 905 712 830 | waterski@waterski.sk | ||
Revízna komisia | apríl 2018 | na 5 roky | |||
1. | Miloš Kusý | – kontrolór | +421 903 777 084 | zk@nextra.sk | |
2. | Ing. Bartalský Boris | – člen | +421 911 904 509 | bartalskyb@mail.t-com.sk | |
3. | Kizek František | – člen | +421 911 721 040 | puco.kizek@zoznam.sk | |
Komisia rozhodcov | |||||
2. | Kunert Elena | – predseda | +421 903 807 942 | ekunert@gmail.com | |
3. | Kucharovič Pavol | – člen | +421 918 529 047 | pavol.kucharovic@gmail.com | |
Trénersko metodická komisia | |||||
1. | Mgr. Vaško Alexander | – člen | +421 903 623 112 | vasko@iqservis.sk | |
2. | Mgr. Marek Mlynek | – člen | |||
3. | Ing. Oravec Ivan | – člen – sekcia mládež |
+421 905 458 371 | ioravec@javastat.net |
Komisiu na riešenie sporov
Komisiu na riešenie sporov zostavuje Predsedníctvo SZVW účelovo v prípade podnetu na riešenie sporu členov SZVW do 7 dní od prijatia podnetu na riešenie sporu. Komisia na riešenie sporov sa riadi osobitným predpisom.
Disciplinárna komisia
Disciplinárnu komisiu zostavuje účelovo v prípade podnetu na disciplinárne riešenie členov SZVW Predsedníctvo SZVW do 7 dní od prijatia podnetu na disciplinárne riešenie, pričom disciplinárna komisia sa riadi osobitným predpisom.