Rekordy
Platné rekordy –2011
Rekordy za člnom
| Člny – Muži | Člny – Ženy | ||||||
| TRIKY | SLALOM | SKOKY | TRIKY | SLALOM | SKOKY | ||
| Výkon | 8430 | 4.00/58/10,75 | 61,8m | 5640 | 2.00/55/11.25 | 44,7m | |
| Meno | Kováč | Bartalský | Bartalský | Kolesárová | Kolesárová | Kolesárová | |
| Rok | 1989 | 2011 | 2008 | 2007 | 2007 | 2006 | |
| Člny – Juniori | Člny – Juniorky | ||||||
| TRIKY | SLALOM | SKOKY | TRIKY | SLALOM | SKOKY | ||
| Výkon | 6950 | 5.00/58/11.25 | 52.7m | 4540 | 0,50/55/12.00 | 35,1m | |
| Meno | Bartalský | Mlynek | Bartalský | Medvecová | Kolesárová | Kolesárová | |
| Rok | 2004 | 2007 | 2005 | 1995 | 2002 | 2002 | |
| Člny – Dorastenci | Člny – Dorastenky | ||||||
| TRIKY | SLALOM | SKOKY | TRIKY | SLALOM | SKOKY | ||
| Výkon | 5250 | 0.50/55/11.25 | 38.7m | 3240 | 1.50/55/14.25 | 28,6m | |
| Meno | Mlynek | Mlynek | Mlynek | Kolesárová | Kolesárová | Vráblová | |
| Rok | 2004 | 2005 | 2005 | 1998 | 1999 | 2003 | |





